TARIFARIO DE SERVICIOS VIGENTE
Cargos por Servicios Diversos
Cobros | Costo |
---|---|
Carta de Saldo (Prestamos al amparo de la Ley No. 483 sobre Venta Condicional) | RD$ 2,500.00 |
Duplicado Carta de Saldo | RD$ 500.00 |
Cancelación Inscripción SEGM (Prestamos al amparo de la Ley No. 45-20 sobre Garantía Mobiliaria) | RD$ 1,000.00 |
Certificación Electrónica SEGM (Prestamos al amparo de la Ley No. 45-20 sobre Garantía Mobiliaria) | RD$ 500.00 |
Carta de Saldo (Prestamos al amparo de la Ley No. 45-20 sobre Garantía Mobiliaria) | RD$ 500.00 |
Carta Consular | RD$ 200.00 |
Carta de Referencia | RD$ 300.00 |
Carta Deudor/Codeudor | RD$ 300.00 |
Mora | 5% Mensual |
Penalidad por saldo anticipado | 5% del Balance de Capital no vencido |
Gastos de Cierre para Préstamos Personales con Garantía de Vehículos al Amparo de la Ley No. 483 sobre con Venta Condicional
Antiguedad del Vehículo | Costo |
---|---|
0 KM año actual y hasta 4 años | 2% |
Entre 5 y 6 años | 3% |
Entre 7 y 10 años | 4% |
De 11 años en adelante | 5% |
Registro de Contrato en el SEGM | RD$1,000.00 |
Gastos de Cierre para Préstamos Comerciales con Garantía de Vehículos al Amparo de la Ley No. 483 sobre Venta Condicional
Año del Vehículo | Costo |
---|---|
0 KM año actual o anterior | 2% |
Entre 2 y 5 años | 4% |
De 6 años en adelante | 5% |
Registro de Contrato en el SEGM | RD$1,000.00 |
Gastos de Cierre para Préstamos Comerciales con Garantía Hipotecaria
Servicio | Costo |
---|---|
Comisiones | 2% |
Registro Hipoteca | 2% |
Comision Bancaria por emisión de cheque | 0.15% |
Si el préstamo es por valor de hasta RD$ 1 millón | 5,000.00 |
Si el préstamo es mayor a RD$ 1 millón | 9,000.00 |
Gasto de Cierre para Prestamos con Garantía de Certificados al amparo de la Ley No. 45-20 sobre Garantía Mobiliaria
Costo | |
---|---|
Sin importar el valor del Préstamo | 7,000.00 |
Gastos de Cierre para Préstamos Personales o Comerciales con Garantía de Vehículos al Amparo de la Ley No. 45-20 sobre Garantía Mobiliaria
Costo | |
---|---|
Sin importar el año del vehículo | 11,000.00 más el 4.6% del valor del Préstamo |
Cargos por Gestiones Legales
Legal | Costo |
---|---|
Cargo Administrativo por pasar a legal previo a ser intimado | 1,800.00 |
Inscripción aviso de ejecución SEGM | 2,000.00 |
Intimación Simple con Traslado | 6,000.00 |
Intimación Simple con dos Traslados | 7,200.00 |
Intimación en los Pueblos | 7,200.00 a 18,000.00 |
Intimación con Designación de Guardian en la Ciudad | 15,000.00 |
Intimación con Designación de Guardian en el Interior | 27,000.00 |
Solicitud de Auto de Incautación | 2,250.00 |
Incautación en la Ciudad | 27,000.00 |
Incautación en el Interior | 34,500.00 |
Levantamiento de Oposición | 3,000.00 |
Levantamiento de Intransferible | 1,200.00 |
Oposición | 3,000.00 |
Mandamiento de Pago | 9,800.00 |
Registro de Mandamiento de Pago | Establecido por el Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas |
Inscripción de Mandamiento de Pago | 3,100.00 |
Registro de Pliego de Condiciones | 500.00 |
Publicación de Venta en Pública Subasta | 3,894.00 |
Denuncia de Pliego de Condiciones | 6,000.00 |
Fijación de Edicto | 6,000.00 |
Retiro y Registro de Sentencia de Adjudicación | Establecido por el Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas |
Notificación de Sentencia de Adjudicación | 6,000.00 |
Cancelación de Hipoteca | 2,500.00 |
Servicios de Caja
Servicio | Costo |
---|---|
Compra de Cheque de Administración | 350.00 |
Servicios Banca Personal
Servicio | Gasto |
---|---|
Poder para retiro de Documentos y vehículo | 960.00 |
Registro de Actos Notariales (Autenticos y bajo firma privada) | 450.00 |
Proceso por Perdida de Certificado de Inversión | 7,500.00 |
Servicio de Localizadores (GPS) | (mensual) Desde 1,060.00 hasta 1,452.00 |
Emisión de Cheque Bancario | 250.00 |
Tasa de Penalidad por redención Anticipada Certificados Financieros y de Inversión | 2% * |
Para información adicional ingresar a www.confisa.do, los valores consignados en este tarifario de servicios podrán estar sujetos a revisión de tiempo etiempo de acuerdo a las condiciones imperantes del mercado, es responsabilidad del cliente mantenerse actualizado sobre la información contenida en el mismo, a través de los medios que la entidad pone a su disposición.